当前位置:

首页 买球官网(中国)有限公司 低压LED恒流驱动电源
低压LED恒流驱动电源

性能介绍:

保护功能:开路/短路/过流/过压/过温

防护等级IP67

描述

低电压输入范围(12-24V/DC、24-40V/AC/DC 50/60Hz)

保护功能:开路/短路/过流/过压/过温

安规.电磁兼容标准: GB19510.14-2009;GB19510.1-2009;GB17743-2017;GB17625.1-2012

环境温度在-40~+60℃

防护等级IP67

应用环境:道路照明,工业照明,景观照明

五年质保


产品型号选择表

产品型号 功率(W) 输入电压(V) 输出电压(V) 输出电流(A) 典型效率 典型PF值 尺寸(L*W*H)
Item No Power(W) Input Voltage(V) Output Voltage(V) Output current(A) Efficiency Power factor Size(L*W*H)
HDLL-30M-36* 30 12-24/DC 24~36 0.70~0.85 88% - 134*51*39
HDLL-30M-48* 30 12-24/DC 42~48 0.55~0.65 88% - 134*51*39
HDLL-30M-36 30 24-36/AC/DC 24~36 0.7~0.85 83% 0.95 154*42*34
HDLL-30M-48 30 24-36/AC/DC 42~48 0.55~0.65 84% 0.95 154*42*34
HDLL-50M-36* 50 12-24/DC 24~36 1.20~1.50 88% - 134*51*39
HDLL-50M-48* 50 12-24/DC 42~48 0.80~1.05 88% - 134*51*39
HDLL-50M-36 50 24-36/AC/DC 24~36 1.20~1.50 83% 0.95 154*42*34
HDLL-50M-48 50 24-36/AC/DC 42~48 0.80~1.05 85% 0.95 154*42*34
HDLL-80M-36* 80 12-24/DC 24~36 2.00~2.40 88% - 166*62*39
HDLL-80M-48* 80 12-24/DC 42~48 1.50~1.80 88% - 166*62*39
HDLL-80M-36 80 30-40/AC/DC 24~36 2.00~2.40 84% 0.95 166*62*39
HDLL-80M-48 80 30-40/AC/DC 42~48 1.50~1.80 85% 0.95 166*62*39
HDLL-100M-36 100 30-40/AC/DC 24~36 2.50~3.00 84% 0.95 166*62*39
HDLL-100M-48 100 30-40/AC/DC 42~48 1.80~2.20 85% 0.95 166*62*39


上一款:远距离触发买球官网(中国)有限公司

下一款:F系列

返回列表

买球官网(中国)有限公司

华灯照明电器

SHENZHENG HUADENG LIGHTING ELECTIC CO.,LTD

咨询热线:13602687079
传真:0755-27471798
邮箱:hdzm666@163.com
手机:13602687079
地址:深圳市宝安区航城街道黄麻布 社区簕竹角鹏龙工业区B栋2层之三



版权所有 © 买球官网(中国)有限公司 粤ICP备12037721号